寧波市鄞州橫溪甬聯(lián)緊固件廠(chǎng)歡迎您的光臨!

ANSIASME B 18.2.1 - 2010 方頭螺栓

ANSIASME B 18.2.1 - 2010 方頭螺栓

對應標準: B18.2.1-2010 方頭螺栓 [Table 1]

材料或牌號: Q235,45#,40GR,42GRMO

工藝: 紅打

表面處理: 鍍藍白鋅

詳細介紹

對應標準數據參考
B18.2.1-2010 方頭螺栓 [Table 1]
Square Head Bolts
 B18.2.1-2010 方頭螺栓 [Table 1]

尺寸單位:
螺紋規格 d
1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4
PP UNC
ds 最大值
最小值
s 基本尺寸
最大值
最小值
e 最大值
最小值
k 基本尺寸
最大值
最小值
r 最大值
最小值
b L≤6
L>6
20 18 16 14 13 11 10
0.260 0.324 0.388 0.452 0.515 0.642 0.768
0.237 0.298 0.36 0.421 0.482 0.605 0.729
3/8 1/2 9/16 5/8 3/4 15/16 1-1/8
0.375 0.500 0.562 0.625 0.750 0.938 1.125
0.362 0.484 0.544 0.603 0.725 0.906 1.088
0.53 0.707 0.795 0.884 1.061 1.326 1.591
0.498 0.665 0.747 0.828 0.995 1.244 1.494
11/64 13/64 1/4 19/64 21/64 27/64 1/2
0.188 0.220 0.268 0.316 0.348 0.444 0.524
0.156 0.186 0.232 0.278 0.308 0.400 0.476
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.06 0.06
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
0.750 0.875 1.000 1.125 1.250 1.500 1.750
1.000 1.125 1.250 1.375 1.500 1.750 2.000
螺紋規格 d
7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2
PP UNC
ds 最大值
最小值
s 基本尺寸
最大值
最小值
e 最大值
最小值
k 基本尺寸
最大值
最小值
r 最大值
最小值
b L≤6
L>6
9 8 7 7 6 6
0.895 1.022 1.149 1.277 1.404 1.531
0.852 0.976 1.098 1.223 1.345 1.47
1-5/16 1-1/2 1-11/16 1-7/8 2-1/16 2-1/4
1.312 1.500 1.688 1.875 2.062 2.250
1.269 1.450 1.631 1.812 1.944 2.175
1.856 2.121 2.386 2.652 2.917 3.182
1.742 1.991 2.239 2.489 2.738 2.986
19/32 21/32 3/4 27/32 29/32 1
0.620 0.684 0.780 0.876 0.940 1.036
0.568 0.628 0.720 0.812 0.872 0.964
0.06 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.250
2.250 2.500 2.750 3.000 3.250 3.500
Copyright 版權所有 2024 ? 寧波市鄞州橫溪甬聯(lián)緊固件廠(chǎng) 技術(shù)支持: 易緊通 GlobalFastener