寧波市鄞州橫溪甬聯(lián)緊固件廠(chǎng)歡迎您的光臨!

JIS B 2809 (MR) - 2018 MR型U型螺栓

JIS B 2809 (MR) - 2018 MR型U型螺栓

對應標準: JIS B(MR)2809-2018 MR型U型螺栓

材料或牌號: 碳鋼,合金鋼

工藝: 復合工藝

詳細介紹

對應標準數據參考
JIS B(MR)2809-2018 MR型U型螺栓
U Shape Bolts (Type MR)
JIS B(MR)2809-2018 MR型U型螺栓

尺寸單位:
螺紋規格 d
-
MR8
-
MR10
-
MR12
-
MR14
-
MR16
-
MR18
-
MR20-22
h2 最大值
最小值
最大值
最小值
L  
D 最大值
最小值
t  
n1 最大值
最小值
公稱(chēng)直徑
n2 最大值
最小值
h1 最大值
最小值
b 最大值
最小值
14 17 20 24 27 30 38
12 15 18 20 23 26 34
7 8 9 10 11 12.5 13.5
5 6 7 8 9 9.5 10.5
36 45 51 53 60 62 78
10.5 12.5 15 15 17 17 22.3
9.5 11.5 14 14 16 16 20.7
23 26 30 30 34 34 43
18.5 22.5 26.5 28.5 32.5 34.5 45
17.5 21.5 25.5 27.5 31.5 33.5 43
M8 M10 M12 M12 M14 M14 M18
19 23 27 29 33 35 45.5
17 21 25 27 31 33 42.5
41.5 51.5 61.5 66.5 76.5 81.5 102
38.5 48.5 58.5 63.5 73.5 78.5 98
21.5 29.5 36.5 41.5 46.5 51.5 62
18.5 26.5 33.5 38.5 43.5 48.5 58
螺紋規格 d
-
MR24-25
-
MR26-28
-
MR30-32
-
MR33-38
-
MR40-45
-
MR47-50
h2 最大值
最小值
最大值
最小值
L  
D 最大值
最小值
t  
n1 最大值
最小值
公稱(chēng)直徑
n2 最大值
最小值
h1 最大值
最小值
b 最大值
最小值
42 47 53 62 74 83
38 43 49 58 70 79
14.5 15.5 16.5 17.5 20.5 22.5
11.5 12.5 13.5 14.5 17.5 19.5
86 94 98 120 136 150
24.3 26.3 26.3 32.5 35.5 38.5
22.7 24.7 24.7 30.5 33.5 36.5
46 51 53 62 70 78
49 55 59 71.5 81.5 90.5
47 53 57 68.5 78.5 87.5
M20 M22 M22 M27 M30 M33
49.5 55.5 59.5 72 82 91
46.5 52.5 56.5 68 78 87
112 122.5 132.5 153 178.5 198.5
108 117.5 127.5 147 171.5 191.5
67 72.5 77.5 88 98.5 103.5
63 67.5 72.5 82 91.5 96.5
Copyright 版權所有 2024 ? 寧波市鄞州橫溪甬聯(lián)緊固件廠(chǎng) 技術(shù)支持: 易緊通 GlobalFastener