寧波市鄞州橫溪甬聯(lián)緊固件廠(chǎng)歡迎您的光臨!

GB 70 - 1985 內六角圓柱頭螺釘

GB 70 - 1985 內六角圓柱頭螺釘

對應標準: GB 70-1985 內六角圓柱頭螺釘

材料或牌號: Q235,45#,40GR,42GRMO

工藝: 紅打

表面處理: 發(fā)黑

詳細介紹

對應標準數據參考
GB 70-1985 內六角圓柱頭螺釘
Hexagon Socket Cap Head Screws
GB 70-1985 內六角圓柱頭螺釘 GB 70-1985 內六角圓柱頭螺釘

尺寸單位: 毫米(mm)
公稱(chēng)長(cháng)度L 注:下拉選擇公稱(chēng)長(cháng)度,可獲得 螺紋長(cháng)度
螺紋規格 d
M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8
P 螺距
dk 最大值
最小值
ds 最大值
最小值
k 最大值
最小值
s 公稱(chēng)
最小值
s 最大值 12.9級
其他
t 最小值
0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25
3.14 3.98 4.68 5.68 7.22 8.72 10.22 13.27
2.86 3.62 4.32 5.32 6.78 8.28 9.78 12.73
1.60 2.00 2.50 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00
1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78
1.60 2.00 2.50 3.00 4.00 5.00 6.0 8.00
1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.7 7.64
1.5 1.5 2 2.5 3 4 5 6
1.520 1.520 2.020 2.52 3.020 4.020 5.020 6.020
1.545 1.545 2.045 2.56 3.080 4.095 5.095 6.095
1.56 1.56 2.06 2.58 3.08 4.095 5.14 6.14
0.7 1 1.1 1.3 2 2.5 3 4
螺紋長(cháng)度b
- - - - - - - -
螺紋規格 d
M10 M12 (M14) M16 M20 M24 M30 M36
P 螺距
dk 最大值
最小值
ds 最大值
最小值
k 最大值
最小值
s 公稱(chēng)
最小值
s 最大值 12.9級
其他
t 最小值
1.5 1.75 2 2 2.5 3 3.5 4
16.27 18.27 21.33 24.33 30.33 36.39 45.39 54.46
15.73 17.73 20.67 23.67 29.67 35.61 44.61 53.54
10.00 12.00 14.00 16.00 20.00 24.00 30.00 36.00
9.78 11.73 13.73 15.73 19.67 23.67 29.67 35.61
10.00 12.00 14.00 16.00 20.00 24.00 30.00 36.00
9.64 11.57 13.57 15.57 19.48 23.48 29.48 35.38
8 10 12 14 17 19 22 27
8.025 10.025 12.032 14.032 17.05 19.065 22.065 27.065
8.115 10.115 12.142 14.142 17.23 19.275 22.275 27.275
8.175 10.175 12.212 14.212 17.23 19.275 22.275 27.275
5 6 7 8 10 12 15.5 19
螺紋長(cháng)度b
- - - - - - - -
Copyright 版權所有 2024 ? 寧波市鄞州橫溪甬聯(lián)緊固件廠(chǎng) 技術(shù)支持: 易緊通 GlobalFastener