寧波市鄞州橫溪甬聯(lián)緊固件廠(chǎng)歡迎您的光臨!

ASME B 18.31.5 (UR) - 2011 U型螺栓 圓角

ASME B 18.31.5 (UR) - 2011 U型螺栓 圓角

對應標準: B(UR)18.31.5-2011 U型螺栓 圓角 (F468, F593, F1554, A307, A193/A193M, A320/A320, SAE J429)

材料或牌號: Q235,45#,合金鋼,碳鋼

工藝: 復合工藝

表面處理: 鍍藍白鋅

詳細介紹

可按客戶(hù)要求定制。

對應標準數據參考
B(UR)18.31.5-2011 U型螺栓 圓角 (F468, F593, F1554, A307, A193/A193M, A320/A320, SAE J429)
U-Bolts, Round Bend (F468, F593, F1554, A307, A193/A193M, A320/A320, SAE J429)
 B(UR)18.31.5-2011 U型螺栓 圓角 (F468, F593, F1554, A307, A193/A193M, A320/A320, SAE J429)

尺寸單位:
螺紋尺寸
d
1/4
(U04C012)
1/4
(U04C013)
1/4
(U04C022)
1/4
(U04C017)
1/4
(U04C020)
1/4
(U04C031)
1/4
(U04C023)
1/4
(U04C027)
1/4
(U04C034)
1/4
(U04C030)
1/4
(U04C032)
PP  
L 公稱(chēng)
最大值
最小值
n 公稱(chēng)
最大值
最小值
b 最大值
最小值
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1.25 1.25 2.25 1.75 2 3.125 2.25 2.75 3.438 3 3.25
1.28 1.28 2.28 1.78 2.03 3.155 2.28 2.78 3.468 3.03 3.28
1.22 1.22 2.22 1.72 1.97 3.095 2.22 2.72 3.408 2.97 3.22
0.563 0.75 0.75 1 1 1 1.125 1.125 1.125 1.25 1.25
0.593 0.78 0.78 1.03 1.03 1.03 1.155 1.155 1.155 1.28 1.28
0.533 0.72 0.72 0.97 0.97 0.97 1.095 1.095 1.095 1.22 1.22
0.81 0.685 1.56 1.06 1.06 1.56 1.31 1.435 2.435 1.435 1.435
0.69 0.565 1.44 0.94 0.94 1.44 1.19 1.315 2.315 1.315 1.315
螺紋尺寸
d
5/16
(U05C021)
5/16
(U05C022)
5/16
(U05C023)
5/16
(U05C026)
5/16
(U05C045)
5/16
(U05C027)
5/16
(U05C047)
5/16
(U05C032)
5/16
(U05C056)
5/16
(U05C037)
3/8
(U06C022)
PP  
L 公稱(chēng)
最大值
最小值
n 公稱(chēng)
最大值
最小值
b 最大值
最小值
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16
2.188 2.188 2.188 2.688 4.5 2.688 4.75 3.188 5.625 3.688 2.25
2.218 2.218 2.218 2.718 4.53 2.718 4.78 3.218 5.685 3.718 2.28
2.158 2.158 2.158 2.658 4.47 2.658 4.72 3.158 5.565 3.658 2.22
1.375 1.375 1.5 1.5 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2 2
1.405 1.405 1.53 1.53 1.78 1.78 1.78 1.78 2.03 2.03 2.03
1.345 1.345 1.47 1.47 1.72 1.72 1.72 1.72 1.97 1.97 1.97
1.435 1.06 1.06 1.185 2.06 1.06 3.06 1.06 3.06 1.06 1.31
1.315 0.94 0.94 1.065 1.94 0.94 2.94 0.94 2.94 0.94 1.19
螺紋尺寸
d
3/8
(U06C023)
3/8
(U06C025)
3/8
(U06C027)
3/8
(U06C026)
3/8
(U06C031)
3/8
(U06C036)
3/8
(U06C066)
3/8
(U06C041)
3/8
(U06C055)
1/2
(U08C045)
1/2
(U08C050)
PP  
L 公稱(chēng)
最大值
最小值
n 公稱(chēng)
最大值
最小值
b 最大值
最小值
16 16 16 16 16 16 16 16 16 13 13
2.25 2.5 2.75 2.625 3.125 3.625 6.625 4.125 5.5 4.5 5
2.28 2.53 2.78 2.655 3.155 3.655 6.685 4.155 5.56 4.53 5.06
2.22 2.47 2.72 2.595 3.095 3.595 6.565 4.095 5.44 4.47 4.94
2 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3.5 3.5 3.5
2.03 2.53 2.53 2.53 3.03 3.03 3.03 3.03 3.53 3.53 3.53
1.97 2.47 2.47 2.47 2.97 2.97 2.97 2.97 3.47 3.47 3.47
1.31 1.31 1.185 1.31 1.31 1.31 3.06 1.31 2.31 1.685 1.56
1.19 1.19 1.065 1.19 1.19 1.19 2.94 1.19 2.19 1.565 1.44
螺紋尺寸
d
1/2
(U08C085)
1/2
(U08C055)
1/2
(U08C060)
1/2
(U08C072)
1/2
(U08C084)
1/2
(U08C104)
3/4
(U12C138)
7/8
(U14C161)
7/8
(U14C173)
7/8
(U14C193)
1
(U16C217)
PP  
L 公稱(chēng)
最大值
最小值
n 公稱(chēng)
最大值
最小值
b 最大值
最小值
13 13 13 13 13 13 10 9 9 9 8
8.5 5.5 6 7.25 8.375 10.375 13.813 16.063 17.313 19.313 21.688
8.59 5.56 6.06 7.31 8.465 10.465 13.933 16.183 17.433 19.433 21.808
8.41 5.44 5.94 7.19 8.285 10.285 13.693 15.943 17.193 19.193 21.568
4 4 4.5 5.625 6.75 8.75 10.875 12.875 14.125 16.125 18.125
4.03 4.03 4.53 5.685 6.81 8.84 10.965 12.995 14.245 16.245 18.245
3.97 3.97 4.47 5.565 6.69 8.93 11.055 12.755 14.005 16.005 18.005
3.06 1.56 1.56 2.06 2.06 2.06 4.06 4.31 4.31 4.31 4.81
2.94 1.44 1.44 1.94 1.94 1.94 3.94 4.19 4.19 4.19 4.69
Copyright 版權所有 2024 ? 寧波市鄞州橫溪甬聯(lián)緊固件廠(chǎng) 技術(shù)支持: 易緊通 GlobalFastener